Tại Kingdom Online Casino, chúng tôi cung cấp hàng loạt chọn lựa thanh toán không mất phí, bao gồm chuyển khoản thẻ tín dụng/ghi nợ, e-wallet. Khoản nạp tối thiểu là 5€ hoặc giá trị tương đương đối với ngoại tệ khác.
Chúng tôi chấp nhận và xử lý EUR, USD, CAD, AUD, NOK, RUB, JPY, CNY, BTC, ETH, BCH, LTC, DOG, USDT.
Các chọn lựa nạp tiền
Loại | Phí | Thời gian xử lý | Giới hạn tối thiểu mỗi giao dịch | Giới hạn tối đa cho mỗi giao dịch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 5 | Max. No Limit | Đăng kí | |
Card | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Card | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Card | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí |
Các chọn lựa rút tiền
Loại | Phí | Thời gian xử lý | Giới hạn tối thiểu mỗi giao dịch | Giới hạn tối đa cho mỗi giao dịch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Free | Instant | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
![]() |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Bank | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Card | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Card | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
Card | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí | |
E-wallet | Miễn phí | Ngay lập tức | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Đăng kí |