En Kingdom Online Casino ofrecemos una gama de opciones de pago sin cargo, que incluyen transacciones con tarjeta de crédito / débito, billeteras electrónicas. El depósito mínimo es de 5 € o valor equivalente en una moneda diferente.
Aceptamos y procesamos EUR, CAD, USD, ZAR, PLN, RUB, AUD, NOK, BTC + más..
Opciones de deposito
Tipo | Cuota | Tiempo de procesamiento | Límite mínimo por transacción | Límite máximo por transacción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Gratis | Instante | Min. $/€ 5 | Max. No Limit | Registrarse | |
Card | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Card | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Card | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse |
Opciones de retiro
Tipo | Cuota | Tiempo de procesamiento | Límite mínimo por transacción | Límite máximo por transacción | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
![]() |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Bank | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Card | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Card | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
Card | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse | |
E-wallet | Gratis | Instante | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Registrarse |