В онлайн казино Kingdom предлагаме разнообразие от възможности за плащане, за които няма такси, включително кредитни/дебитни карти и електронни портфейли. Минималният депозит е 5 евро или еквивалентна стойност в друга валута.
Приемаме и обработваме EUR, CAD, USD, ZAR, PLN, RUB, AUD, NOK, BTC и други валути.
Възможности за депозит
Вид | Такса | Време за обработка | Минимална сума за транзакция | Максимален лимит за транзакция | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 5 | Max. No Limit | Регистриране | |
Card | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Card | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Card | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 5 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране |
Възможности за конвертиране
>
Вид | Такса | Време за обработка | Минимална сума за транзакция | Максимален лимит за транзакция | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cryptocurrency | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
![]() |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Bank | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Card | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Card | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
Card | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране | |
E-wallet | Безплатно | Веднага | Min. $/€ 10 | Max. $/€ 4,000 | Регистриране |